Sposób naliczania opłat uwzględnia liczbę aktywnych ofert jaka ma być utrzymywana miesięcznie na serwerach darsoft.pl.
System ten opiera się na przedziałach cenowych zawierających określoną liczbę ogłoszeń, dla których tworzona jest kopia zapasowa.
Cennik utrzymania ofert od 01.02.2025 przedstawia się on następująco:
Przedział liczby ofert | Koszt abonamentu miesięcznego | Koszt abonamentu kwartalnego | Koszt abonamentu półrocznego | Koszt abonamentu rocznego |
0 - 500 ofert | 28,00 zł netto | 77,00 zł netto | 143,00 zł netto | 265,00 zł netto |
501 - 2500 ofert | 39,00 zł netto | 105,00 zł netto | 200,00 zł netto | 375,00 zł netto |
2501 - 5000 ofert | 73,00 zł netto | 193,00 zł netto | 365,00 zł netto | 660,00 zł netto |
5001 - 7500 ofert | 100,00 zł netto | 275,00 zł netto | 528,00 zł netto | 990,00 zł netto |
7501 - 10 000 ofert | 132,00 zł netto | 374,00 zł netto | 726,00 zł netto | 1320,00 zł netto |
10001 - 15 000 ofert | 198,00 zł netto | 572,00 zł netto | 1078,00 zł netto | 1980,00 zł netto |
15 001 i więcej ofert | 264,00 zł netto | 770,00 zł netto | 1485,00 zł netto | 2640,00 zł netto |
Pierwszy miesiąc jest okresem bezpłatnym. Jeżeli użytkownik zdecyduje się pozostawić aktywne konto w serwisie, po zakończonym miesiącu użytkownikowi zostanie wystawiona faktura zgodnie z ilością ofert jaka jest aktywna i ma być przechowywana na naszych serwerach.